Size Guide

πŸ’« ECAMSHOPS – Women’s Size Guide

🌍 International Size Conversion Chart

Size US πŸ‡ΊπŸ‡Έ UK πŸ‡¬πŸ‡§ EU πŸ‡ͺπŸ‡Ί AU πŸ‡¦πŸ‡Ί JP πŸ‡―πŸ‡΅
XXS 0 4 32 4 3
XS 2 6 34 6 5
S 4 8 36 8 7
M 6 10 38 10 9
L 8 12 40 12 11
XL 10 14 42 14 13
XXL 12 16 44 16 15
3XL 14 18 46 18 17
4XL 16 20 48 20 19
5XL 18 22 50 22 21

πŸ“ Body Measurement Reference (in cm & inches)

Size Bust (cm/in) Waist (cm/in) Hip (cm/in)
XXS 76–80 cm / 30–31.5" 58–62 cm / 23–24.5" 82–86 cm / 32–34"
XS 81–85 cm / 32–33.5" 63–67 cm / 25–26.5" 87–91 cm / 34–36"
S 86–90 cm / 34–35.5" 68–72 cm / 27–28.5" 92–96 cm / 36–38"
M 91–95 cm / 36–37.5" 73–77 cm / 29–30.5" 97–101 cm / 38–40"
L 96–100 cm / 38–39.5" 78–82 cm / 31–32.5" 102–106 cm / 40–42"
XL 101–107 cm / 40–42" 83–89 cm / 33–35" 107–113 cm / 42–44.5"
XXL 108–114 cm / 42.5–45" 90–96 cm / 35.5–38" 114–120 cm / 45–47"
3XL 115–121 cm / 45–47.5" 97–103 cm / 38–40.5" 121–127 cm / 47.5–50"
4XL 122–128 cm / 48–50.5" 104–110 cm / 41–43.5" 128–134 cm / 50.5–53"
5XL 129–135 cm / 51–53" 111–117 cm / 44–46" 135–141 cm / 53–55.5"

πŸ’• Fit Tips

  • If you’re between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.

  • Our dresses are designed with a standard international fit, suitable for most body types.

  • The fit may vary slightly depending on fabric elasticity and design style.